Информация по покупке-продаже валюты в банках города Кирова.
Самая свежая и актуальная информация по курсам обмена валюты в банках города Кирова. Обращаем внимание , что в некоторых Кировских банках условия обмена валюты зависят от суммы — чем больше сумма, тем выгоднее курс покупки-продажи.
Просьба уточнять наличие валюты и актуальный курс в Кировских банках.
Адрес и телефон банка можно узнать щелкнув на название банка или в разделе информация о банках.
12 февраля 2021
Банк | Доллар | Евро | Время обновления |
||
---|---|---|---|---|---|
покупка | продажа | покупка | продажа | ||
АЛЬФА-БАНК | 73,57 | 75,07 | 89,17 | 90,77 | 12.02.2021 12:25 |
Банк «Восточный» | 73,60 | 74,50 | 89,25 | 90,15 | 12.02.2021 11:41 |
Банк ВТБ | 72,05 | 75,75 | 87,75 | 91,40 | 12.02.2021 10:57 |
Банк Открытие | 73,80 | 74,65 | 89,40 | 90,35 | 12.02.2021 12:15 |
Банк "Пойдём!" | 73,35 | 74,70 | 88,95 | 90,40 | 12.02.2021 12:25 |
Банк Русский Стандарт | 73,20 | 74,70 | 88,90 | 90,40 | 12.02.2021 10:30 |
Банк ФИНАМ | 73,91 | 74,40 | 89,71 | 90,05 | 12.02.2021 12:33 |
Банк «Хлынов» | 73,50 | 74,70 | 89,10 | 90,30 | 12.02.2021 11:39 |
БыстроБанк | 73,60 | 74,59 | 89,10 | 90,35 | 12.02.2021 11:55 |
Газпромбанк | 72,54 | 75,35 | 88,24 | 91,06 | 12.02.2021 11:01 |
МТС-Банк | 73,35 | 74,85 | 88,95 | 90,45 | 12.02.2021 12:05 |
НБД-Банк | 73,90 | 74,40 | 89,70 | 90,30 | 12.02.2021 12:13 |
Норвик Банк | 73,80 | 74,65 | 89,50 | 90,40 | 12.02.2021 12:25 |
ОТП Банк | 72,60 | 75,20 | 88,40 | 91,00 | 12.02.2021 10:51 |
Первый Дортрансбанк | 73,80 | 74,65 | 89,40 | 90,30 | 12.02.2021 12:05 |
Россельхозбанк | 73,93 | 74,64 | 89,58 | 90,30 | 12.02.2021 12:35 |
Сбербанк России | 72,28 | 76,02 | 87,89 | 91,64 | 12.02.2021 12:03 |
УБРиР | 73,80 | 74,70 | 89,34 | 90,34 | 12.02.2021 12:17 |
Источник курсов валют: kovalut.ru |
Актуальные новости валютного рынка
Валютный рынок Forex |
Курсы обмена установленные Центральным Банком РФ.